twitter
    ' Siga,Futebol Da Hora :)

2 de mai. de 2011

BONSUCESSO PERDE NA ULTIMA RODADA. MAS JÁ ESTAVA CLASSIFICADO COM 6 RODADAS DE ANTECEDENCIA .

 



POR FABIO PINHO

O BONSUCESSO PERDEU PARA O ESTACIO NESSE SÁBADO POR 1X0, NO ESTADIO LUSO BRASILEIRO, NA ILHA, VALENDO PELA ULTIMA RODADA DA PRIMEIRA FASE DO CARIOCÃO SERIE B.

O GOL DO ESTACIO SAIU 34 MINUTOS DO PRIMEIRO TEMPO, COM BRUNO, DEPOIS DA FINALIZAÇÃO DE GILMAR, JAIME EXPALMA E BRUNO FEZ O GOL.



NESTA TERÇA FEIRA VAI SER SORTIADO OS JOGOS DA SEGUNDA FASE. DEPOIS DO SORTEIO EU VOU POSTAR A TABELA PARA VOCÊS.


FICHA TÉCNICA

ESTÁCIO DE SÁ 1 x 0 BONSUCESSO

Estácio de Sá: Vander; Marllon, Michel, Leonardo e Sidney; Gabriel, Moscoso (Miller), Fabiano (Yuri) e Gilmar (Rhomulo); Bruno e Ricardinho. Técnico: Fernando Santos.

Bonsucesso: Jaime; Jádson, PC, Lucas e Jackson (Igor); Marcelinho, Thiago Ramos, Rony e Rodrigo (George); Rafael Rebelo e Joselito (Daniel). Técnico: Manoel Neto



CLASSIFICAÇÃO GERAL (GRUPO A)



Classificados para a Segunda Fase

Eliminado

Disputam o Grupo X                          


# Time PG J V E D GP GS SG IT
1 Sendas 47 22 14 5 3 44 18 +26 4,14
2 Bonsucesso 46 22 14 4 4 43 17 +26 4,05
3 Serra Macaense 38 22 12 2 8 40 25 +15 3,54
4 Barra Mansa 35 22 10 5 7 39 26 +13 3,37
5 Angra dos Reis 34 22 10 4 8 33 32 +1 3,04
6 Estácio de Sá 33 22 9 6 7 34 28 +6 3,04
7 Teresópolis 32 22 8 8 6 34 25 +9 2,86
8 São João da Barra 31 22 8 7 7 36 27 +9 3,04
9 Itaperuna 21 22 8 6 8 21 34 -13 1,91
10 São Cristóvão 21 22 6 3 13 22 38 -16 1,95
11 Mesquita 15 22 4 3 15 16 43 -27 1,41
12 Aperibeense 7 22 2 1 19 9 59 -50 0,72




CLASSIFICAÇÃO GERAL (GRUPO B)

Classificados para a Segunda Fase

Eliminado

Disputam o Grupo X                          
# Time PG J V E D GP GS SG IT
1 Céres 36 18 11 3 4 33 19 +14 3,83
2 Friburguense 36 18 10 6 2 37 16 +21 4,05
3 Tigres do Brasil 30 18 9 3 6 28 23 +5 3,22
4 Portuguesa 28 18 7 7 4 19 20 -1 2,61
5 Quissamã 26 18 8 5 5 32 24 +8 3,22
6 Sampaio Corrêa 21 18 6 3 9 26 27 -1 2,61
7 Rio Branco 18 18 5 3 10 24 33 -9 2,33
8 CFZ 17 18 3 8 7 24 33 -9 2,28
9 Artsul 15 18 3 6 9 22 30 -8 2,05
10 Cardoso Moreira 9 18 3 6 9 15 35 -20 1,33


GRUPO C:

CLASSIFICADOS PARA A SERIE A 2012 
ELIMINADOS



# Time PG J V E D GP GS SG M
1 Bonsucesso 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 Céres 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 Tigres do Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 Friburguense 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 Sendas 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 Serra Macaense 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 Portuguesa 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 Quissamã 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 Barra Mansa 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
10 Angra dos Reis 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 Estácio de Sá 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 São João da Barra 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00


GRUPO X :

CONTINUA NA SERIE B
CAI PARA SERIE C DE 2012


# Time PG J V E D GP GS SG M
1 Itaperuna 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 São Cristóvão 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 Mesquita 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 CFZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 Artsul 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 Cardoso Moreira 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Nenhum comentário:

Postar um comentário

O SonambuloCreate your own banner at mybannermaker.com!