POR FABIO PINHO
O JOGO QUE IA SER REALIZADO NESSE SÁBADO, NO ESTADIO LEONIDAS DA SILVA, FOI CANCELADO. O JOGO FOI CANCELADO PORQUE O APERIBEENSE NÃO PAGOU SUAS TAXAS HÁ FFERJ (FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO).
RESULTADOS DA RODADA (09/04/2011)
GRUPO A:
PARTIDA W.O - BONSUCESSO 3 X 0 APERIBEENSE
SENDAS ESPORTE 1 x 1 SÃO JOÃO DA BARRA
ANGRA DOS REIS 1 x 0 TERESÓPOLIS
GRUPO B:
PORTUGUESA 0 x 0 CERES
SAMPAIO CORREA 1 x 0 ARTSUL
TIGRES DO BRASIL 2 x 1 RIO BRANCO
CARDOSO MOREIRA 1 x 1 FRIBURGUENSE
JOGOS CANCELADOS POR CAUSA DA CHUVA
DOMINGO (10/04)
GRUPO A:
HORÁRIO: 10 HORAS
ESTÁCIO DE SÁ x MESQUITA
ITAPERUNA x SERRA MACAENSE
ESTÁCIO DE SÁ x MESQUITA
ITAPERUNA x SERRA MACAENSE
HORÁRIO: 15:00
BARRA MANSA x SÃO CRISTOVÃO
CLASSIFICAÇÃO:
Classificados para a Segunda Fase | |
Eliminado | |
Disputam o Grupo X |
GRUPO A:
Classificação | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | IT | |
1 | Bonsucesso | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 35 | 13 | +22 | 4,47 | |
2 | Sendas | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 32 | 14 | +18 | 4,20 | |
3 | Serra Macaense | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 18 | +7 | 3,33 | |
4 | Teresópolis | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 | 15 | +8 | 3,13 | |
5 | Angra dos Reis | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 26 | -3 | 2,80 | |
6 | São João da Barra | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 28 | 23 | +5 | 3,27 | |
7 | Itaperuna | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 24 | -7 | 2,53 | |
8 | Barra Mansa | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | 23 | +2 | 3,00 | |
9 | Estácio de Sá | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 | 2,73 | |
10 | São Cristóvão | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 22 | -4 | 2,33 | |
11 | Mesquita | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 26 | -13 | 1,67 | |
12 | Aperibeense | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 9 | 44 | -35 | 1,07 |
GRUPO B:
Classificação | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | IT | |
1 | Friburguense | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 | 10 | +19 | 4,31 | |
2 | Céres | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 12 | +8 | 4,09 | |
3 | Quissamã | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 17 | +6 | 3,46 | |
4 | Tigres do Brasil | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 18 | 14 | +4 | 2,92 | |
5 | Portuguesa | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 2,42 | |
6 | Sampaio Corrêa | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 14 | 0 | 2,08 | |
7 | Cardoso Moreira | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 24 | -12 | 1,92 | |
8 | CFZ | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 18 | 21 | -3 | 2,38 | |
9 | Rio Branco | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 28 | -10 | 2,15 | |
10 | Artsul | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 20 | -9 | 1,64 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário