POR FABIO PINHO
PRIMEIRAMENTE: DESCUPEM POR NAO TER MAS PUBLICADO NOTICIAS SOBRE O BONSUCESSO MAS AGORA VOU CONTINUAR A FAZER AS POSTAGENS
O Bonsucesso venceu por 3 a 0 o Barra Mansa, jogando no Estádio Leônidas da Silva.
No segundo tempo o time do Barra Mansa, perdeu dois jogadores por expulsão, o lateral esquerdo Vinícius e o zagueiro Luan levaram o cartão vermelho, com isso o Bonsucesso deu uma melhorada.
CLASSIFICAÇÃO :
| Classificados para a Segunda Fase | |
| Eliminado | |
| Disputam o Grupo X |
| Classificação | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Time | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | IT | |
| 1 | Sendas | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 5 | +12 | 5,60 | |
| 2 | Bonsucesso | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 4,00 | |
| 3 | São João da Barra | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 9 | +6 | 3,80 | |
| 4 | São Cristóvão | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 9 | +1 | 3,20 | |
| 5 | Barra Mansa | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 9 | +5 | 2,60 | |
| 6 | Teresópolis | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 | 3,20 | |
| 7 | Serra Macaense | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 12 | +3 | 4,20 | |
| 8 | Estácio de Sá | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | 2,20 | |
| 9 | Itaperuna | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 2,20 | |
| 10 | Angra dos Reis | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 1,20 | |
| 11 | Mesquita | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 1,40 | |
| 12 | Aperibeense | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 24 | -20 | 1,40 | |








Nenhum comentário:
Postar um comentário